Best Cuisine

The best type of food.

Statistics

Current Rankings

  1. #1 Italian (Elo: 1333, Matches: 10)
  2. #2 French (Elo: 1322, Matches: 14)
  3. #3 Mexican (Elo: 1305, Matches: 10)
  4. #4 Indian (Elo: 1297, Matches: 9)
  5. #5 Greek (Elo: 1284, Matches: 8)
  6. #6 Chinese (Elo: 1268, Matches: 5)
  7. #7 Japanese (Elo: 1265, Matches: 9)
  8. #8 Tex-Mex (Elo: 1264, Matches: 11)
  9. #9 Southern (U.S.) (Elo: 1254, Matches: 6)
  10. #10 Soul Food (Elo: 1238, Matches: 11)
  11. #11 American (Elo: 1231, Matches: 11)
  12. #12 Cajun (Elo: 1207, Matches: 6)
  13. #13 Thai (Elo: 1200, Matches: 8)
  14. #14 Korean (Elo: 1200, Matches: 9)
  15. #15 Vietnamese (Elo: 1192, Matches: 9)
  16. #16 Cuban (Elo: 1171, Matches: 4)
  17. #17 Moroccan (Elo: 1169, Matches: 9)
  18. #18 Hawaiian (Elo: 1159, Matches: 13)
  19. #19 Puerto Rican (Elo: 1158, Matches: 7)
  20. #20 Spanish (Elo: 1154, Matches: 10)
  21. #21 British (Elo: 1146, Matches: 4)
  22. #22 Jamaican (Elo: 1143, Matches: 13)
  23. #23 Ethiopian (Elo: 1129, Matches: 9)
  24. #24 German (Elo: 1111, Matches: 11)
  25. #25 Russian (Elo: 1079, Matches: 10)
  26. #26 Czech (Elo: 1068, Matches: 9)
  27. #27 Irish (Elo: 1053, Matches: 15)

Vote Now

Help rank these options by voting: Start Voting